Mo. 04
|
Di. 05
|
Mi. 06
|
Do. 07
|
Fr. 08
|
Sa. 09
|
So. 10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Tag | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Abend |
Mo. 04
|
Di. 05
|
Mi. 06
|
Do. 07
|
Fr. 08
|
Sa. 09
|
So. 10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Tag | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Abend |