|
Mo. 27
|
Di. 28
|
Mi. 29
|
Do. 30
|
Fr. 31
|
Sa. 01
|
So. 02
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Tag | |||||||
| 08h | |||||||
| 09h | |||||||
| 10h | |||||||
| 11h | |||||||
| 12h | |||||||
| 13h | |||||||
| 14h | |||||||
| 15h | |||||||
| 16h | |||||||
| 17h | |||||||
| 18h | |||||||
| 19h | |||||||
| Abend |
|
Mo. 27
|
Di. 28
|
Mi. 29
|
Do. 30
|
Fr. 31
|
Sa. 01
|
So. 02
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Tag | |||||||
| 08h | |||||||
| 09h | |||||||
| 10h | |||||||
| 11h | |||||||
| 12h | |||||||
| 13h | |||||||
| 14h | |||||||
| 15h | |||||||
| 16h | |||||||
| 17h | |||||||
| 18h | |||||||
| 19h | |||||||
| Abend |