|
Mo. 25
|
Di. 26
|
Mi. 27
|
Do. 28
|
Fr. 29
|
Sa. 30
|
So. 01
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Tag | |||||||
| 08h | |||||||
| 09h | |||||||
| 10h | |||||||
| 11h | |||||||
| 12h | |||||||
| 13h | |||||||
| 14h | |||||||
| 15h | |||||||
| 16h | |||||||
| 17h | |||||||
| 18h | |||||||
| 19h | |||||||
| Abend |
|
Mo. 25
|
Di. 26
|
Mi. 27
|
Do. 28
|
Fr. 29
|
Sa. 30
|
So. 01
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Tag | |||||||
| 08h | |||||||
| 09h | |||||||
| 10h | |||||||
| 11h | |||||||
| 12h | |||||||
| 13h | |||||||
| 14h | |||||||
| 15h | |||||||
| 16h | |||||||
| 17h | |||||||
| 18h | |||||||
| 19h | |||||||
| Abend |