Mo. 28
|
Di. 29
|
Mi. 30
|
Do. 31
|
Fr. 01
|
Sa. 02
|
So. 03
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Tag | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Abend |
Mo. 28
|
Di. 29
|
Mi. 30
|
Do. 31
|
Fr. 01
|
Sa. 02
|
So. 03
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Tag | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Abend |