Mo. 02
|
Di. 03
|
Mi. 04
|
Do. 05
|
Fr. 06
|
Sa. 07
|
So. 08
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Tag | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Abend |
Mo. 02
|
Di. 03
|
Mi. 04
|
Do. 05
|
Fr. 06
|
Sa. 07
|
So. 08
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Tag | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Abend |